Description
Crème glacée au café
Ingrédients : lait entier, crème fleurette 30%, sucre de canne bio, miel, café moulu et en grains 6,5%, poudre de lait écrémé, farine de graines de caroube.
Contient du lait.
Peut contenir des traces de sésame, de soja, gluten, oeuf et de fruits à coque.
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 100G | POUR 65G | |||
| Energie | 815 kJ / 195 kcal | 530 kJ / 127 kcal | ||
| Matières grasses | 12 | g | 7,8 | g |
| dont acides gras saturés | 7,4 | g | 4,8 | g |
| Glucides | 18 | g | 11 | g |
| dont sucres | 17 | g | 11 | g |
| Protéines | 3,6 | g | 2,4 | g |
| Sel | 0,12 | g | 0,08 | g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.