Description
Sorbet plein fruit à la framboise
Ingrédients : framboises 75%, eau, sucre de canne bio, miel, farine de graines de caroube bio.
Peut contenir des traces de lait, de sésame, de soja, d’oeuf, de gluten et de fruits à coque.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 100G | POUR 65G | |||
Energie | 358 kJ / 86 kcal | 233 kJ / 56 kcal | ||
Matières grasses | < 0,5 | g | < 0,5 | g |
dont acides gras saturés | 0 | g | 0 | g |
Glucides | 16 | g | 11 | g |
dont sucres | 16 | g | 11 | g |
Protéines | 1,0 | g | 0,6 | g |
Sel | 0 | g | 0 | g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.